UNE ya tiene selección de jóvenes investigadores para encuentro regional
- Posted by Rosa Arevalos
- On agosto 15, 2017
- 0 Comments
La Universidad Nacional del Este (UNE), una de las principales universidades estatales de Paraguay, seleccionó a los mejores 39 trabajos de investigación de sus estudiantes y egresados durante sus VI Jornadas de Jóvenes Investigadores (JJI), que aglutinó casi 50 estudios.
En las JJI participaron alumnos, docentes y egresados de las seis unidades académicas que integran la UNE, además de la Escuela de Posgrado del Rectorado y la Escuela Superior de Bellas Artes de la institución altoparanaense.
Según informó la UNE, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facisa) aseguró que la investigación científica es uno de los ejes principales para el avance y progreso de una universidad. Mientras que el presidente del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNE (Concitune), Bernardo Morales, indicó que organizar las JJI representan un paso importante para la institución.
Los jóvenes seleccionados participarán de las XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), que este año se harán en la ciudad de Encarnación, específicamente en la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), del 18 al 20 de octubre.
Durante las jornadas internacionales, jóvenes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay exponen sus trabajos de investigación, en formatos oral y póster, ante un selecto jurado internacional, pares de otros países y público general. Las investigaciones que más se destaquen obtienen reconocimientos y premios. Paralelamente, también se desarrollan charlas, conferencias, debates y talleres, dependiendo de la organización de cada universidad y país.
Por Paraguay, las tres instituciones que participan de la competencia internacional, además de la UNE, son la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).
A continuación, la lista completa de los jóvenes investigadores de la UNE seleccionados, según Resolución N° 8/2017:
Fuente: Ciencia del Sur.
Institución | Autor principal | Investigación |
---|---|---|
Facultad de Ciencias Económicas | Gianinna Garcete | Inserción laboral de la población económicamente activa en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE |
Marina Cantero | El lugar del indígena en el imaginario nacional | |
Fernando López | Geolocalización para el reconocimiento de las empresas del área de influencia de la UNE | |
Nadia Frutos | Desenvolvimiento económico en adultos mayores | |
Edith Imlach | Fortalezcamos el emprendedurismo | |
Deysi Troche | Presupuesto familiar | |
Facultad de Filosofía | Kellin Borges | Factores motivacionales para el consumo de alcohol de adolescentes de instituciones educativas del Nivel Medio de Santa Rita – 2016 |
Claudia Almeida | La demanda paraguaya sobre la renegociación del tratado de Itaipú en términos de la asignación recibida por la energía vendida al Brasil, durante el Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) | |
Nilsa Villalba | Creencias de la violencia intrafamiliar en estudiantes universitarios del último año de las carreras de Psicología y Derecho – 2016 | |
Ma. Teresa Martínez | Características de la comunicación familiar sobre la sexualidad entre padres e hijos adolescentes de la Educación Media del Colegio San Blas | |
Enrique Machuca | Nivel de comprensión lectora y estrategias didácticas de estudiantes sordos de la carrera Ciencias de la Educación | |
Sadi Colmán | Impacto psicológico, fisiológico y tabúes que genera el proceso de menstruación en mujeres estudiantes de la Facultad de Filosofía | |
Facultad Politécnica | Karina Villalba | Patrimonio cultural de los pueblos originarios que habitan el área de influencia de Itaipú Binacional |
Marco Mallorquín | Diseño de un prototipo de sistema de monitoreo y control antiincendios | |
Fabio Tseng | Algoritmo de seguimiento ocular para simular el movimiento de la rueda de una silla motorizada | |
Moisés Segovia | Conteo de lugares disponibles en un estacionamiento cerrado utilizando histograma de gradientes orientados y máquinas de vectores de soporte | |
Ninfa González | Evaluación del desempeño de filtros digitales para el procesamiento de señales ECG Fetal. | |
Julio Ferreira | Automatización de una planta de envasado usando redes de PETRI interpretadas para control | |
Priscila Cabrera | Optimización de transporte de productos utilizando algoritmos meméticos asociados | |
Facultad de Ciencias de la Salud | Myriam Díaz | Frecuencia de dolor de espalda y sus factores de riesgo en personal de enfermería |
María Belén Chilavert | Determinación de la calidad microbiológica de las aguas de consumo de escuelas del Km 16 de Minga Guazú, Paraguay | |
Cynthia Azarias-Álvarez | Microorganismos patógenos en guardapolvos de profesionales de la salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, Paraguay. | |
Facultad de Ingeniería Agronómica | Mario Barboza | Uso de Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes para la remediación de agua contaminada con diferentes niveles de plomo |
Néstor Brítez | Bioestimulante en el cultivo de la soja (Glycine max (L.) Merrill) | |
Jaime Dos Santos | Respuesto del cultivo de la soja (Glycine max) a la fertilización con potasio en diferentes dosis y momento de aplicación | |
Liz Escobar | Respuesta del cultivo de la soja (Glycine max (L.) Merrill) a diferentes dosis de fertilizante órgano mineral | |
Mirian Páez | Expansión urbana y cambios del uso del suelo en área metropolitana de Alto Paraná en el periodo 1986 – 2016 | |
Alan Salinas | Análisis filogenético de bacteria del género Candidatus liberibacter spp causantes del HLB en cítricos y otras enfermedades en plantas vasculares | |
César Salinas | Aplicación del extracto de Neem en estado larval del gusano Cogollero en condición de campo | |
Facultad de Derecho | Emilia Coronel | Análisis de la ley 1600/00 contra la violencia doméstica. Especial enfoque a la tutela de la mujer. |
Freddy Soler | La cultura de la lectura en estudiantes de la carrera de Derecho | |
José Jiménez | Paraguayos prehistóricos, rastros del periodo Neolítico | |
Elvio Núñez | La lista sábana dentro de los lineamientos de un sistema democrático | |
Fernando Quiroga | Educación sexual en jóvenes de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná | |
Camila Sánchez | Las medidas cautelares de restricción de libertad en el debate entre el eficientismo y garantismo procesal | |
Escuela de Posgrado | Verónica Gamarra | La inserción de la pasantía en la carrera de Derecho de la UNE |
Maribel Cañete | Estrés académico en estudiantes del curso probatorio de ingreso de la Facultad de Derecho | |
Escuela de Bellas Artes | Rubén Casco | Técnicas materiales empleados en la policromía de la escultura. Su aplicación y restauración en las misiones jesuíticas. SS. XVII y XVIII |
Liz Paniagua | Incidencias de las técnicas de vocalización en la expresión oral para niños de Ciudad del Este |
0 Comentarios